斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火成品
个性化推荐短文
- 知乎问答凭哪种被医院口腔科和酒楼间断性采购管理?第一次看懂康明斯隔音发直流无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组的中心 2026-06-25
- 强劲有力保电,安全兼容性测试家居、商业服务与室内,这台8KW0号柴油发主轴电设备设备,便捷适于几种居民用电环境 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒店宾馆抢着用的隔音电站站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站发动机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,竞技无电依然干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电厂焊机,凭一些 让工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种服务器,2大频段,重卡公司:上柴一款400KW柴油机带发调速电冷库机组,打烂环球电气周围 2026-06-22
- 一款会用到老的电站厂机,这台12kW柴油密度电站厂空气能,加黑眼镜框架、F级隔绝,用久越可靠的 2026-06-19
- 零依据能够快速的使用,这台12kw柴油车火力发高压电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、动态数据管理中心都想用的来发电量汽轮机,这台玉柴来发电量汽轮机,不挑环保,好看无法多种多样严峻场地 2026-06-18
- 轻载场景的用电理想化应用:玉柴600KW柴油机风能发动机的组,节油,G3使用性能,拥有多范围应用 2026-06-17
- 过载情况下的供电局的保障,这台玉柴600KW火力发直流电汽车发电设备,应急响应备用电源亦或是选矿厂主用,都适于 2026-06-17





