上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要品种 | 汽柴油耗 | ||
| 重油机型號 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 降低比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统性 | |
| 喷油推迟角 | 电子器件把控好 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调节器 | 自动控制 |
| 外观长宽 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 自动化设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴旋转视频方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响负担 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻重油 |
| 配气医院 | 润滑液体系 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑情况方法 | 重压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴打造齿轴玩法 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 柴油机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门0.45mm | 液压油体积 | 极大 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 享受关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 人体润滑油油 | 参阅用维护保养阐述书 |
| 冷却水平台 | 柴油车机统计数据 | ||
| 降温液存储量 | 5.75L | 降温液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的压盖压 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 水泵电机 | 离心法式,牛皮带带领 | ||
| 循环泵精准流量 | 进气热度 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气口手机流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 85°C | 改装排气管温湿度 | 550°C | |
| 风机 | 见风式,材料小风扇 | 很大充许发展阻力 | 3kPa (新滤清器) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏油滤,需修改) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管系統 | 10kPa(非常大) | |
| 应急/最常用工作电压时发起机最多蒸发液室内温度 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力最大限度 | |
| 电平台 | |||
| 生产发交流接触器 | 14V×35A | ||
| 电压电流调高器 | 局部式,ibms电路系统式调试器 | 蓄微型汽车蓄电池电压降 | 12V |
| 运行启动马达 | 12V×3.8kW | 铅酸蓄电池板存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
推荐食品
安利散文
- 医院专家、酒店住宿抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站机柜为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭啥让装修施工单位陆续改装? 2026-06-23
- 单台机器设备,两种频段,重卡网络平台:上柴此款400KW静音发电量设备,击破高度电量的使用边界线 2026-06-22
- 一部要用老的带汽车发电量机马达,这台12kW静音带汽车发电量机马达组,加黑体系结构、F级绝缘带,越变越能信 2026-06-19
- 0基础理论怎样才能方便选择,这台12Kw柴油车风能发直流无刷电发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院专家、统计服务器机房站都用过的并网发三相异步电发电量装置组,这台玉柴并网发三相异步电发电量装置组,不挑工作环境,完美无缺充分满足各项严谨情景 2026-06-18
- 载重情况下的电力能源抱负选定:玉柴600KW汽油汽车发电机的组制冷机组,低油耗,G3使用性能,符合多科技领域所采用 2026-06-17
- 载重场景的供用电有效保障,这台玉柴600KW带发动机马达组,应急救援备用电源还是要矿山企业主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智脑细胞+斯坦福伺服电动机,这台600KW玉柴柴油机发伺服电动飞机机组,露天煤矿采油厂等方法重载公共场合都已经取舍 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量发动机组,详细采用高温度、高平均海拔等各式严酷工程环境 2026-06-15





